Oto oszacowana (przez sztuczną inteligencję) ilość osób pracujących w najbardziej zagrożonych przez pojawienie się AI zawodów na świecie, które mogą stracić pracę w wyniku rozwijania się algorytmów takich jak ChatGPT-4:
Lp. | Zawód | Umiejętności zastąpione przez AI | Liczba osób |
---|---|---|---|
1. | Pracownik obsługi klienta | Komunikacja z klientami, rozwiązywanie problemów | 8 750 000 |
2. | Księgowy | Zarządzanie finansami, sprawozdania finansowe | 7 000 000 |
3. | Analityk danych | Analiza danych, statystyka | 5 250 000 |
4. | Projektant stron internetowych | Projektowanie stron, języki programowania | 5 250 000 |
5. | Copywriter | Tworzenie treści, kreatywność pisarska | 3 500 000 |
6. | Dziennikarz | Pisanie artykułów, badanie informacji | 2 625 000 |
7. | Operator telefoniczny | Obsługa telefonów, pomoc techniczna | 2 625 000 |
8. | Instruktor online | Nauczanie, opracowywanie materiałów edukacyjnych | 2 625 000 |
9. | Tester oprogramowania | Testowanie oprogramowania, znajomość błędów | 2 625 000 |
10. | Asystent osobisty | Zarządzanie czasem, organizacja zadań | 1 750 000 |
Warto zauważyć, że dane mogą być niedoszacowane i dużo więcej osób może stracić pracę przez rozwój AI. Szacunki te nie uwzględniają zmieniającego się rynku pracy ani wpływu, jaki rozwój technologii może mieć na inne zawody, które nie zostały wymienione w tej tabeli.